Услуги
Об услуге: Услуги
Услуги. Цены на услуги и анализы:
В срок выполнения не входит день сдачи биоматериалаГруппы анализов
Артикул | Наименование | Цена |
---|---|---|
_ДНК Медикал Геномикс | ||
А-2.9 | ДНК для суда: ИССЛЕДОВАНИЕ НА РОДСТВО «УНИВЕРСАЛЬНОЕ» ( 40 маркеров у двух родственников или 25 маркеров + до двух дополнительных родственников) Развернутое заключение | 22000.000 |
_Процедурный кабинет | ||
Взятие биоматериала | ||
1869 | Забор венозной крови для анализа в сторонней лаборатории | 200.000 |
2311 | Получение урогенитального мазка для сторонней лаборатории | 350.000 |
Манипуляции | ||
1888 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств с 1 подколом | 400.000 |
1889 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств с 2 и более подколами | 500.000 |
АКЦИИ | ||
Акции ЛЕТО 2018 | ||
2157 | "Сердечный доктор"Первичный прием кардиолога на Советской 190 с ЭКГ по специальной цене | 850.000 |
2203 | УЗИ органов малого таза со скидкой 50% на первичном приеме гинеколога в МЕДЛАБ на Победы, 7 | 1275.000 |
2204 | УЗИ щитовидной железы со скидкой 50% на первичном приеме эндокринолога | 1125.000 |
Аллергология-иммунология | ||
Консультации | ||
2213 | Непрофильный прием врача аллерголога | 300.000 |
Анализ метаболизма и состава тела | ||
2140 | Анализ метаболизма и состава тела без консультации врача | 500.000 |
2141 | Консультация по результату анализа метаболизма и состава тела | 500.000 |
2166 | Танита по направлению врача( без консультации) | 500.000 |
Гастроэнтерология | ||
2195 | Прием ДЕТСКОГО врача - гастроэнтеролога (первичный) | 1000.000 |
2196 | Прием ДЕТСКОГО врача-гастроэнтеролога (повторный) | 800.000 |
Гематология | ||
90-086 | Прием врача-гематолога первичный | 1000.000 |
Гинекология | ||
2378 | Оформление выписки на ЭКО | 4000.000 |
Манипуляции | ||
1886 | Введение внутриматочной спирали (со стоимостью спирали) | 1800.000 |
2232 | Видеокольпоскопия | 800.000 |
2199 | Вагинальный зонд для Тренажера EmbaGYN индивидуальный | 2500.000 |
2198 | Тренажер EmbaGYN возвратная часть | 4000.000 |
2197 | Тренажер EmbaGYN подбор и использование 90 дней | 4000.000 |
Хирургия | ||
1870 | Использование шовного материала | 250.000 |
Дерматология | ||
2251 | Консультация перед удалением кожных образований | 500.000 |
2249 | Прием дерматолога первичный | 1000.000 |
2250 | Прием дерматолога повторный | 800.000 |
Анестезия | ||
2265 | Обезболивание перед удалением кожных образований лидокаином | 150.000 |
2266 | Обезболивание перед удалением кожных образований ультракаином | 400.000 |
Манипуляции/дерматолог | ||
2260 | Забор материала на исследование поверхностных микозов | 200.000 |
2264 | Люминисцентная диагностика лампой Вуда 1 элемент | 400.000 |
2261 | Получение биоматериала для иссл на демодекоз | 150.000 |
2263 | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 100.000 |
2262 | Получение отделяемого раны | 200.000 |
Хирургия/дерматолог | ||
2252 | Обработка после удаления кожных образований | 150.000 |
2253 | Удаление кожных образований ( родинок, кератом, фибропапиллом вирурсных бородавок) методом радиоволновой деструкции 1 элемент до 0,5 см | 600.000 |
2254 | Удаление кожных образований ( родинок, кератом, фибропапиллом, вирусных бородавок) методом радиоволновой деструкции 1 элемент 0,5 -1,5 см (неосложненное) | 1100.000 |
2255 | Удаление кондиллом (папиллом) методом радиоволновой деструкции 1 зона (1-5 элементов) | 550.000 |
2257 | Удаление кондиллом (папиллом) методом радиоволновой деструкции 1 зона (11-15 элементов) | 1500.000 |
2256 | Удаление кондиллом (папиллом) методом радиоволновой деструкции 1 зона (6-10 элементов) | 1000.000 |
2259 | Удаление кондиллом (папиллом) методом радиоволновой деструкции 1 зона (свыше 30 элементов) | 2500.000 |
2258 | Удаление кондилом (папиллом) методом радиоволновой деструкции 1 зона (15-30 элементов) | 2000.000 |
ДИАЛАБ | ||
К015 | LE-клетки | 500.000 |
Я219 | Гистологическое исследование биопсийного материала (от 2 до 10 биоптатов) | 4000.000 |
Я201 | Гистологическое исследование малого биопсийного материала (ФГДС) | 1500.000 |
У1 | Имунный статус (скрининг) | 3800.000 |
У1+ | Имунный статус расширенный | 4700.000 |
2383 | Имуномодулятор один препарат на выбор выполняется ТОЛЬКО с Интерфероновым статусом | 440.000 |
2382 | Интерфероновый статус | 2500.000 |
К5 | Мазок гинекологический степень чистоты- 3 локализации | 350.000 |
К6 | Мазок из уретры | 350.000 |
К7 | Микроскопия сока предстательной железы | 350.000 |
К1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой+СОЭ | 300.000 |
П103-1 | Посев из зева с чувствительностью к АБ и БФ | 700.000 |
П104-1 | Посев из носа с чувствительностью к АБ и БФ | 700.000 |
П140-1 | Посев мочи с чуствительностью к А/Б | 600.000 |
П120 | Посев на флору из уретры с чуствительностью к АБ | 600.000 |
П121-1 | Посев на флору из влагалища с чуствительностью к АБ и БФ | 700.000 |
П103 | Посев на флору из зева с чувствительностью к АБ | 600.000 |
П104 | Посев на флору из носа с чувствительностью к АБ | 600.000 |
П122 | Посев на флору из церв. канала с чувствительностью к АБ | 600.000 |
П212 | Посев на флору отделяемого влагалища с чувствительностью к АБ | 600.000 |
П126 | Посев отделяемого раны с чуствительностью к А/Б | 600.000 |
П125 | Посев сока простаты с чуствительностью к А/Б | 600.000 |
Я100 | Цитологическое исследование соскоба цервикального канала и шейки матки | 500.000 |
Кардиология | ||
Консультации | ||
1892 | Консультация непрофильного больного | 300.000 |
2245 | Прием детского кардиолога повторно с ЭКГ | 950.000 |
2135 | ЭКГ с расшифровкой врача | 400.000 |
Манипуляции | ||
90-776 | СМАД по направлению врача | 1500.000 |
Комплексные программы | ||
2369 | Гастро Чек Ап ( УЗИ ОБП, кишечника, желужка, прием гастроэнтеролога, АЛТ, АСТ, Билирубин общий и прямой, ГГТП, Щелочная фосфатаза, Лилаза, амилаза , амилаза панкреатическая, Хеликобактери A и G, холестерин) | 5500.000 |
2372 | Сердечно-сосудистый Чек Ап ( Прием кардиолога, ЭКГ с расшифровкой, УЗИ БЦА, УЗИ сердца( ЭХО-КГ), АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, липидограмма, СРБ, ОАК, ОАМ, ТТГ, Т4 св, Ат к ТПО, забор крови на анализ) | 5590.000 |
Жеское здоровье | ||
2347 | Чек Ап "Гинекология 35+"(УЗИ органов малого таза (матка и придатки) УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов Два женских онкомаркера (СА 125 и СА 15-3) Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ Общий анализ мочи с микроскопией осадка Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию Получение урогенитального мазка Забор венозной крови Прием врача гинеколога Прием врача онколога-маммолога Кольпоскопия ) | 6300.000 |
2353 | Чек Ап «Женское здоровье.» (УЗИ органов малого таза (матка и придатки) УЗИ щитовидной железы и региональных лимфоузлов УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и почек ЭКГ с расшифровкой Прием врача гинеколога Кольпоскопия Прием врача кардиолога Прием врача невролога Прием врача эндокринолога Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ Общий анализ мочи с микроскопией осадка Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) Исследование мазков с поверхности шейки матки и цервикального канала на онкоцитологию ТТГ Т4 св Глюкоза Гликированный геиоглобин Биохимический анализ крови ( 8 показателей) Получение урогенитального мазка Забор венозной крови | 9500.000 |
Комплексы для детей | ||
2341 | Детская программа №1 «Внимательная медицина для Вашего малыша» ( ребенок 1 месяц) | 5450.000 |
2342 | Детская программа №1 АКЦИЯ -10% «Внимательная медицина для Вашего малыша" ( ребенок 1 месяц) | 4900.000 |
2343 | Детская программа №2 «Внимательная медицина для Вашего малыша " ( ребенок с 1 до 3-х месяцев) | 7150.000 |
2344 | Детская программа №2 АКЦИЯ -15% «Внимательная медицина для Вашего малыша" ( ребенок с 1 до 3-х месяцев)» | 6050.000 |
2345 | Детская программа №3 «Внимательная медицина для Вашего малыша» ( ребенок с 1 до 12 месяцев) | 11250.000 |
2346 | Детская программа №3 АКЦИЯ -20% «Внимательная медицина для Вашего малыша" ( ребенок с 1 до 12 месяцев) | 9000.000 |
2364 | Детская программа №4 «Внимательная медицина для годовалого малыша» | 3690.000 |
Мужское здоровье | ||
2371 | Мужской онко-Чек АП (УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,УЗИ органов мошонки,Прием врача уролога,РЭА, Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка,Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный),Забор венозной крови для анализа | 3900.000 |
2354 | Мужской ЧЕК АП (Комплекс "Мужское УЗИ" ( предстательная железа, мочевой пузырь , мошонка) УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) и почек ,ЭКГ с расшифровкой, Прием врача уролога, Прием врача кардиолога ,Прием врача терапевта- гастроэнтеролога , Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ Общий анализ мочи с микроскопией осадка Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) Получение секрета простаты ИППП - ПЦР 10 инфекций Глюкоза Гликированный гемоглобин Биохимический анализ крови ( 8 показателей) Получение урогенитального мазка Забор венозной крови | 9500.000 |
ЛОР | ||
Консультации | ||
1853 | Непрофильный приём ЛОР врача | 300.000 |
Манипуляции | ||
2349 | Вскрытие кисты небной миндалины | 1500.000 |
2205 | Закрытие барабанной перепонки | 2000.000 |
1851 | Парамиатальная блокада без стоимости препарата | 500.000 |
1852 | Парамиатальная блокада, включая стоимость препарата | 700.000 |
Хирургия | ||
2122 | Удаление паппилом носоглотки | 1500.000 |
Неврология | ||
Блокады Шумакова НВ | ||
2217 | Блокада 2 и 3 ветвей тройничного нерва и при синдроме крылонебного узла ( дипроспан и новокаин) | 1300.000 |
2226 | Блокада акромиально-ключичного сочленения (дипроспан) | 800.000 |
2228 | Блокада грушевидной мышцы (новокаин, дипроспан) | 1000.000 |
2225 | Блокада области плеча ( новокаин, дипроспан) | 1300.000 |
2222 | Блокада при лучевом стилоидите (дипроспан, новокаин) | 1000.000 |
2218 | Блокада при невралгии 1 ветви тройничного нерва (дипроспан, новокаин) | 1000.000 |
2219 | Блокада при невралгии затылочного нерва ( дипроспан , новокаин) | 1000.000 |
2221 | Блокада при невропатии локтевого нерва (дипроспан) | 1100.000 |
2220 | Блокада при невропатии срединного нерва ( дипроспан) | 1100.000 |
2229 | Блокада при плантарном фасците ( дипроспан, новокаин) | 1000.000 |
2223 | Блокада при стенозирующем тендовагините сгибателей пальцев кисти ( дипроспан, новокаин) | 800.000 |
2224 | Блокада при эпикондилите ( дипроспан) | 800.000 |
2216 | Внутрикожная новокаиновая блокада ( новокаин, вит В12) | 400.000 |
2230 | Внутрикожная новокаиновая блокада ( новокаин, мидокалм, вит В12) | 500.000 |
2227 | Паравертебральная корешковая блокада ( новокаин, дипроспан) | 1100.000 |
Онкология | ||
Онкохирургия | ||
1891 | Удаление кондилом (папиллом) 1000 | 1000.000 |
Ортопедия | ||
2101 | Первичный прием врача ортопеда | 1000.000 |
2102 | Повторный прием врача ортопеда | 800.000 |
Проктология | ||
2271 | Биопсия | 1000.000 |
2272 | Биопсия | 1000.000 |
2273 | Биопсия | 1000.000 |
2186 | Лигирование геморроидальных узлов силиконовыми кольцами | 2000.000 |
1877 | обработка раны | 700.000 |
90-291 | Повторная ректороманоскопия | 600.000 |
90-178 | Повторная ректороманоскопия б/м | 600.000 |
90-179 | Ректороманоскопия б/м | 1200.000 |
90-180 | Ректороманоскопия по направлению врача б/м | 1200.000 |
Пульмонология | ||
2399 | Первичный прием пульмонолога | 1000.000 |
2400 | Повторный прием пульмонолога | 800.000 |
Пункция | ||
2275 | Пункция щитовидной железы под контролем УЗИ | 1200.000 |
Сертификаты | ||
Дари Добро | ||
2247 | Сертификат (стоимость 1000 рублей) | 1000.000 |
2248 | Сертификат (стоимость 3000 рублей) | 3000.000 |
2246 | Сертификат (стоимость 500 рублей) | 500.000 |
2268 | Сертификат (стоимость 5000 рублей) | 5000.000 |
Урология | ||
Консультации | ||
2374 | Прием уролога перед трансректальной биопсией простаты | 300.000 |
Флебология | ||
2379 | Первичный прием сосудистого хирурга/флеболога | 1000.000 |
2380 | Повторный прием сосудистого хирурга/флеболога | 500.000 |
2381 | Склеротерапия (1область) | 4000.000 |
Хирург | ||
2339 | Вскрытие паронихия (ногтевого валика) подкожно | 1200.000 |
2340 | Всрытие паронихия (ногтевого валика) | 300.000 |
2331 | Вторичная обработка ран до 5 см | 2000.000 |
2332 | Вторичная обработка ран от 5 см | 2500.000 |
2337 | Иссечение доброкачественных образований мягких тканий до 2 см | 1500.000 |
2314 | Консультация хирурга перед удалением образований | 500.000 |
2334 | Краевая резекция вросшего ногтя | 1500.000 |
2361 | НЕпрофильный прием хирурга | 300.000 |
2327 | Обезболивание перед удалением кожных образований лидокаином | 150.000 |
2328 | Обезболивание перед удалением кожных образований ультракаином | 450.000 |
2321 | Обработка после удаления кожных образований | 100.000 |
2329 | Обработка ран первичная до 5 см | 1000.000 |
2330 | Обработка ран первичная от 5 см | 1200.000 |
2322 | Обработка раны | 500.000 |
2312 | Первичный прием хирурга | 1000.000 |
2325 | Перевязка | 500.000 |
2313 | Повторный прием хирурга | 800.000 |
2326 | Проводниковая анестезия | 350.000 |
2324 | Снятие швов (косметических) | 1000.000 |
2323 | Снятие швов (узловых) | 700.000 |
2316 | Удаление кожных образований | 500.000 |
2318 | Удаление 1 элемента кожных образований | 50.000 |
2333 | Удаление вросшего ногтя | 1000.000 |
2338 | Удаление добракачественных образований мягких тканей от 2 до 5 см | 3000.000 |
2317 | Удаление кондилом (папиллом) методом радиоволновой деструкции | 2000.000 |
2319 | Удаление кондилом (папиллом) методом радиоволновой деструкции | 1500.000 |
2320 | Удаление кондилом (папиллом) методом радиоволновой деструкции | 1000.000 |
2336 | Удаление сухого мазоля | 700.000 |
2335 | Формирование ногтевого ложа | 2000.000 |
Эндокринология | ||
90-201 | Прием детского врача эндокринолога первичный | 1000.000 |
90-202 | Прием детского врача эндокринолога повторный | 800.000 |
Эндоскопия | ||
1887 | Видео ФГДС | 1700.000 |
1882 | Видео ФГДС с биопсией | 2000.000 |
я. архвирован ДНК тест на отцовство(родство) | ||
2276 | ДНК профиль 1 человек | 8000.000 |
02. Общеклинические исследования | ||
Общеклинические — Кал | ||
02-038 | Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1500.000 |
06. Биохимические исследования | ||
Микроэлементы и тяжелые металлы (Кровь) | ||
06-268 | Анализ крови на аминокислоты методом ВЭЖХ | 7500.000 |
Новые исследования | ||
06-263 | Цистатин С | 1150.000 |
07. Серологические и иммунохимические исследования | ||
Гельминтозы, лямблиоз | ||
2151 | Борьба с паразитами (Скрининг на гельминты + аскариды Ig G+ лямблии Ig М +лямблии сумм. АТ) | 2100.000 |
08. Гормоны (кровь) | ||
Функция надпочечников, гипертония | ||
08-151 | Альдостерон/ рениновое соотношение | 4300.000 |
08. Онкомаркеры и специфические маркеры | ||
Онкомаркеры | ||
2152 | Онкомаркеры для женщин «Женское здоровье» СА 125+ СА 15-3 + СА 72-4 + НЕ 4 | 3400.000 |
09. Молекулярная диагностика | ||
Свиной грипп | ||
09-119 | Influenza virus A/H1 (грипп свиней), РНК [реал-тайм ПЦР] | 1100.000 |
13. Аутоиммунные заболевания | ||
13-145 | Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Келл принадлежность)-анализ крови на эритроцитарные антигены. | 1000.000 |
16. Цитогенетические исследования | ||
16-011 | Диагностика микроделеционных синдромов Прадера – Вилли, Ангельмана, Ди Джорджи методом FISH (1 конкретный синдром) | 11400.000 |
16-017 | Исследование кариотипа абортивного материала | 5000.000 |
18. Генетические исследования | ||
2143 | Генетическая диагностика атреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21OHB | 3500.000 |
21. Аллергологические исследования (ImmunoCAP) | ||
21-838 | Аллерген k82 - латекс / Hevea braziiliensis, IgE (ImmunoCAP) | 660.000 |
Аллергены пыльцы | ||
21-783 | Аллерген e84 хомяк эпителий Jg E (Immunocap) | 660.000 |
40. Панели тестов и алгоритмы обследования | ||
40-618 | Здоровье семьи. Анализы для мужчин (Общий анализ мочи с микроскопией осадка,Клинический анализ крови,АЛТ,АСТ, Глюкоза в плазме,,Билирубин общий , Триглицериды, Холестерол общий,ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПСА общий + ПСА свободный,Тестостерон свободный , | 2900.000 |
Комплексная диагностика инфекционных заболеваний | ||
40-648 | Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по Осипову) | 6000.000 |
42. Комплексные генетические исследования | ||
42-041 | Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций гена CYP21OHB | 3500.000 |
_CITO!Срочные анализы | ||
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
2240 | Амилаза в моче (разовая порция) | 150.000 |
Онкомаркеры | ||
2242 | ПСА общий | 450.000 |
АКЦИИ | ||
АКЦИЯ март 2018 | ||
1875 | Два женских онкомаркера (СА 125 и СА 15-3) | 700.000 |
Комплексы МЕДЛАБ | ||
2370 | Гастрокомплекс лабораторный первичный | 2000.000 |
2373 | Кардио-комплекс лабораторный первичный (АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, ОАК, ОАМ, ТТГ, Т4 св, Ат к ТПО, липидограмма) | 2000.000 |
УЗИ | ||
2171 | Комплекс "Мужское УЗИ" ( предстательная, мочевой , мошонка) | 1500.000 |
2215 | Комплекс УЗИ артерий одной нижней конечности и подвздошных артерий (Общие, поверхностные, глубокие, подколенные, берцовые артерии + общие/внутренние/наружние ПОДВЗДОШНЫЕ артерии) | 1100.000 |
2214 | Комплекс УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) и подвздошных артерий (Общие, поверхностные, глубокие, подколенные, берцовые артерии + общие/внутренние/наружние ПОДВЗДОШНЫЕ артерии) | 2000.000 |
2367 | Комплексное УЗИ лимфатических узлов брюшной полости и забрюшинного пространства | 1000.000 |
2134 | Транскраниальное дуплексное сканирование ( сосуды головы) | 1350.000 |
2360 | УЗИ БЦА двумя датчиками | 1600.000 |
2212 | УЗИ в 1 триместре беременности по протоколу многоплодной беременности | 1300.000 |
2139 | УЗИ вен брюшной полости( печеночная, селезеночная и воротная вена) | 650.000 |
2358 | УЗИ забрюшинных лимфоузлов | 1000.000 |
2365 | УЗИ лимфатических узлов 1 группы | 400.000 |
2366 | УЗИ лимфатических узлов 2 групп | 600.000 |
2357 | УЗИ лимфатических узлов шеи (подчелюсныеяремные, заднешейные,надключичные) | 1000.000 |
2164 | УЗИ лучезапястного сустава (одного сустава) | 650.000 |
2165 | УЗИ лучезапястных суставов | 900.000 |
2350 | УЗИ поверхностных лимфатических узлов (подчелюстные, верхние, средние,нижние югулярные, задние шейные, надключичные, подключичные, подмышечные,паховые) ) | 1300.000 |
2359 | УЗИ поверхностных лимфоузлов (шейные, надключичные, подключичные, подмышечные, паховые) | 1300.000 |
2407 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000.000 |
2162 | УЗИ предстательной железы на приеме уролога | 600.000 |
2142 | УЗИ яремной вены | 600.000 |
2133 | Ультразвуковое исследование одного локтевого сустава | 400.000 |
УЗИ детям | ||
2206 | УЗИ лимфатических узлов одной группы (дети) | 250.000 |
2406 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1000.000 |
В наших медцентрах есть широкие возможности
для диагностики и лечения заболеваний
для диагностики и лечения заболеваний