- COVID-19
- Аллергология
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Гирудотерапия
- Дерматология
- Детская гастроэнтерология
- Детская неврология
- Детская ортопедия-травматология
- Детская урология
- Детская хирургия
- Детская эндокринология
- Иммунология
- Кардиология
- ЛОР
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Онкология
- Педиатрия
- Прием анализов
- Проктология
- Психиатрия
- Психология
- Пульмонология
- Ревматология
- Рефлексотерапия
- Сосудистая хирургия
- Терапия
- Тест на отцовство
- Ударно-волновая терапия
- УЗИ детям
- УЗИ диагностика
- Урология
- Флебология
- Функциональная диагностика
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
Аллергология
Об услуге: Аллергология
Вы чихаете и задыхаетесь при виде кошек? Краснеете от апельсинов? Эти проблемы решит аллерголог-иммунолог из клиники МЕДЛАБ в Тамбове. Именно этот врач занимается диагностикой, лечением и профилактикой аллергических заболеваний.
Симптоматика
Аллергическая реакция-это атипичная чувствительность иммунной системы человека на воздействие какого-либо вещества или физического фактора, называемых аллергенами.
Характеризуется такими симптомами как:
- хронический насморк;
- приступообразное чихание,длительный периодический или приступообразный кашель;
- наличие высыпаний на коже;
- покраснение глаз,отечность век, слезотечение;
- першение в горле;
- расстройство ЖКТ;
- сезонные симптомы;
- одышка и приступы удушья.
Аллергические заболевания
Врач аллерголог-иммунолог компетентен в диагностике и лечении таких заболеваний как:
- аллергический ринит ( причиной служат вдыхаемые аллергены: пыльца, ароматические химические вещества и др.);
- бронхиальная астма ( носит неинфекционный характер, проявляется сильным спазмолитическим кашлем и приступами удушья);
- синдром Леффлера ( проявление гельминтозной или лекарственной терапии);
- аллергический альвеолит ( аллергенами часто служат слюна животных и споры плесени);
- синдром Хайнера ( аллергическая реакция на белки коровьего молока);
- аллергический бронхолегочный аспергиллез ( причиной возникновения являются плесневые грибки);
- аллергический контактный дерматит (реакция кожи на изделия из металла, на косметику, краску для волос и др.);
- поллиноз( реакция на пыльцу во время весеннего цветения);
- токсико-аллергический дерматит ( возникает чаще всего после употребления лекарственных препаратов);
- атопический дерматит ( реакция кожи на воздействия различных нетоксичных аллергенов).
Диагностика
Диагностические исследования помогают точно и своевременно поставить правильный диагноз. В стенах нашего медицинского центра можно пройти комплексное обследование, включающее:
- консультацию у врача аллерголога-иммунолога;
- лабораторное исследование крови;
- прик-тесты (кожные пробы);
- микробиологическое исследование.
Лечение
Специалисты нашей клиники придерживаются комплексной медикаментозной терапии, которая подразумевает индивидуальный подход к каждому пациенту.
Профилактика
С процветанием химической и фармацевтической промышленности растет частота встречаемости аллергических заболеваний. Поэтому избежать их трудно, но возможно.
Необходимо:
- проводить чаще влажную уборку;
- придерживаться гипоаллергенной диеты;
- не заниматься самолечением;
- при наличии признаков аллергии обратиться к специалисту.
Аллергология. Цены на услуги и анализы:
В срок выполнения не входит день сдачи биоматериалаАртикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
Аллергология-иммунология | ||
Консультации | ||
90-075 | Прием врача-аллерголога первичный | 1300 |
90-076 | Прием врача-аллерголога повторный | 1100 |
90-101 | Прием врача-иммунолога первичный | 1300 |
90-102 | Прием врача-иммунолога повторный | 1100 |
Манипуляции | ||
2125 | АКЦИЯ!Панель прик-тестов на бытовые, грибковые и эпидермальные аллергены 11 проб ( 9 аллергенов + гистамин + Т-контроль ) | 1800 |
2126 | АКЦИЯ!Панель прик-тестов на пыльцевые аллергены 12 тестов (10 шт. + гистамин + Т-контроль) | 2000 |
90-127 | Аллергенспецифическая иммунотерапия (1 инъекция подкожно) | 500 |
90-297 | Ведение аутоиммунной сыворотки | 500 |
90-157 | Взятие биоматериала на исследование врачом аллеггологом | 350 |
90-119 | Ингаляции небулайзером | 600 |
90-124 | Кожный prick-тест (со стоимостью аллергена), 1 шт. | 300 |
2123 | Панель прик-тестов на бытовые, грибковые и эпидермальные аллергены 11 проб ( 9 аллергенов + гистамин + Т-контроль ) | 2500 |
2124 | Панель прик-тестов на пыльцевые аллергены 12 тестов (10 шт. + гистамин + Т-контроль) | 2600 |
90-125 | Проведение кожных проб | 350 |
Сублигвальная АСИТ | ||
90-131 | Антиполлин Микст сорных трав (гипосенсибилизирующий) | 7000 |
1686 | Антиполлин Микст деревьев 2 (береза повислая, топол черный,,дуб черешчатыц, вяз мелколистный, клен ясенелистный)) | 7000 |
90-128 | Антиполлин Микст деревьев №1 (гипосенсибилизирующий) | 7000 |
90-133 | Антиполлин Микст Домашняя пыль (гипосенсибилизирующий) | 7000 |
90-935 | Антиполлин Микст Домашняя пыль (гипосенсибилизирующий) поддерживающий курс | 7000 |
90-132 | Антиполлин Микст клещей (гипосенсибилизирующий) | 6000 |
90-134 | Антиполлин Микст Клещей (поддерживающий) | 6000 |
90-130 | Антиполлин Микст луговых трав (гипосенсибилизирующий) | 7000 |
90-129 | Антиполлин Микст полыней (гипосенсибилизирующий) | 7000 |
Рикта | ||
99-136 | Лазерная терапия " РИКТА" один сеанс | 300 |
90-051 | Низкоинтенсивная инфракрасная лазерная терапия (1 сеанс) | 500 |
02. Общеклинические исследования | ||
Микроскопические исследования | ||
Lab_0003 | Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 350 |
08. Онкомаркеры и специфические маркеры | ||
Неспецифические маркеры аллергических реакций | ||
Lab_0785 | Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке | 420 |
Lab_0789 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 750 |
21. Аллергологические исследования | ||
Аллергены гельминтов IgE | ||
Lab_1681 | Аллерген p4 - Anisakis Larvae, IgE | 480 |
Аллергены деревьев IgE, IgG | ||
Lab_1682 | Аллерген k81 - фикус, IgE | 480 |
Lab_1684 | Аллерген t11 - платан, IgE | 480 |
Lab_1686 | Аллерген t18 - эвкалипт, IgE | 480 |
Lab_1687 | Аллерген t19 - акация, IgE | 480 |
Lab_1688 | Аллерген t5 - бук, IgE | 480 |
Lab_1689 | Аллерген t77 - дуб смешанный, IgE | 480 |
Lab_1690 | Аллерген t8 - вяз, IgE | 480 |
Аллергены животных IgE, IgG | ||
Lab_1691 | Аллерген e1 - эпителий кошки, IgG | 480 |
Lab_1693 | Аллерген e2 - эпителий собаки, IgG | 480 |
Lab_1694 | Аллерген e201 - перо канарейки, IgE | 480 |
Lab_1695 | Аллерген e219 - протеины сыворотки курицы, IgE | 480 |
Lab_1696 | Аллерген e3 - перхоть лошади, IgE | 480 |
Lab_1697 | Аллерген e4 - перхоть коровы, IgE | 480 |
Lab_1698 | Аллерген e7 - голубиный помет, IgE | 480 |
Lab_1699 | Аллерген e73 - эпителий крысы, IgE | 480 |
Lab_1700 | Аллерген e74 - моча крысы, IgE | 480 |
Lab_1702 | Аллерген e80 - эпителий козы, IgE | 480 |
Lab_1703 | Аллерген e81 - эпителий овцы, IgE | 480 |
Lab_1705 | Аллерген e83 - эпителий свиньи, IgE | 480 |
Lab_1707 | Аллерген e87 - крыса, IgE | 480 |
Lab_1708 | Аллерген e88 - мышь, IgE | 480 |
Lab_1709 | Аллерген e91 - перо попугая, IgE | 480 |
Аллергены металлов IgE | ||
Lab_1710 | Аллерген k40 - никель, IgE | 480 |
Lab_1711 | Аллерген k41 - хром, IgE | 480 |
Lab_1712 | Аллерген k43 - золото, IgE | 480 |
Lab_1713 | Аллерген k44 - медь, IgE | 480 |
Lab_1714 | Аллерген k45 - платина, IgE | 480 |
Lab_1715 | Аллерген k46 - кобальт, IgE | 480 |
Lab_1716 | Аллерген k48 - палладий, IgE | 480 |
Аллергены плесени IgE | ||
Lab_1717 | Аллерген m208 - Chaetomium globosum, IgE | 480 |
Аллергены сорных трав IgE | ||
Lab_1719 | Аллерген w10 - марь белая, IgE | 480 |
Lab_1720 | Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE | 480 |
Lab_1721 | Аллерген w20 - крапива, IgE | 480 |
Lab_1722 | Аллерген w5 - полынь горькая, IgE | 480 |
Lab_1723 | Аллерген w75 - лебеда седоватая, IgE | 480 |
Аллергены трав IgE | ||
Lab_1725 | Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE | 480 |
Lab_1726 | Аллерген g13 - бухарник шерстистый, IgE | 480 |
Lab_1727 | Аллерген g14 - овес культивированный, IgE | 480 |
Lab_1729 | Аллерген g202 - кукурузные рыльца, IgE | 480 |
Бытовые аллергены IgE, IgG | ||
Lab_1730 | Аллерген d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae, IgG | 480 |
Инсектные аллергены IgE | ||
Lab_1731 | Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE | 480 |
Lab_1732 | Аллерген i2 - шершень, IgE | 480 |
Lab_1733 | Аллерген i204 - слепень, IgE | 480 |
Lab_1734 | Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE | 480 |
Lab_1735 | Аллерген i4 - осиный яд (Polistes spp.), IgE | 480 |
Lab_1736 | Аллерген i70 - рыжий муравей, IgE | 480 |
Lab_1737 | Аллерген i71 - комар, IgE | 480 |
Lab_1739 | Аллерген i8 - моль, IgE | 480 |
Лекарственные аллергены IgE | ||
Lab_1740 | Аллерген c1 - пенициллин G, IgE | 480 |
Lab_1741 | Аллерген c100 - прилокаин / цитанест, IgE | 480 |
Lab_1742 | Аллерген c2 - пенициллин V, IgE | 480 |
Lab_1743 | Аллерген c203 - ампициллин, IgE | 480 |
Lab_1744 | Аллерген c204 - амоксициллин, IgE | 480 |
Lab_1745 | Аллерген c210 - тетракаин / дикаин, IgE | 480 |
Lab_1746 | Аллерген c68 - артикаин / ультракаин, IgE | 480 |
Lab_1749 | Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE | 480 |
Lab_1750 | Аллерген c82 - лидокаин / ксилокаин, IgE | 480 |
Lab_1751 | Аллерген c83 - прокаин / новокаин, IgE | 480 |
Lab_1752 | Аллерген c86 - бензокаин, IgE | 480 |
Lab_1753 | Аллерген c88 - мепивакаин / полокаин, IgE | 480 |
Lab_1754 | Аллерген c89 - бупивакаин / анекаин / маркаин, IgE | 480 |
Определение специфических иммуноглобулинов класса G | ||
Lab_1790 | Панель аллергенов плесени №1 (IgG): Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans | 1200 |
Lab_1791 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgG): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 1200 |
Lab_1792 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgG): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 1200 |
Lab_1793 | Панель пищевых аллергенов № 15 (IgG): апельсин, банан, яблоко, персик | 1200 |
Lab_1794 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgG): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 1200 |
Lab_1795 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgG): фундук, креветки, киви, банан | 1200 |
Lab_1796 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgG): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 1200 |
Lab_1797 | Панель пищевых аллергенов № 26 (IgG): яичный белок, молоко, арахис, горчица | 1200 |
Lab_1798 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgG): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 1200 |
Lab_1799 | Панель пищевых аллергенов № 5 (IgG): яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы | 1200 |
Lab_1800 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgG): киви, манго, бананы, ананас | 1200 |
Lab_1801 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgG): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 1200 |
Lab_1802 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgG): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 1200 |
Lab_1803 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgG): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 1200 |
Lab_1804 | Панель пищевых аллергенов № 73 (IgG): свинина, куриное мясо, говядина, баранина | 1200 |
Определение специфических иммуноглобулинов класса Е | ||
Lab_1805 | Панель "профессиональных" аллергенов № 1 (IgE): перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы | 1200 |
Lab_1806 | Панель аллергенов деревьев № 1 (IgE): клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех | 1200 |
Lab_1807 | Панель аллергенов деревьев № 2 (IgE): клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, пекан | 1200 |
Lab_1808 | Панель аллергенов деревьев № 5 (IgE): oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь | 1200 |
Lab_1809 | Панель аллергенов животных № 70 (IgE): эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь | 1200 |
Lab_1811 | Панель аллергенов животных № 72 (IgE): перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки | 1200 |
Lab_1812 | Панель аллергенов сорных трав № 1 (IgE): амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник | 1200 |
Lab_1813 | Панель аллергенов трав №3 (IgE): колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимофеевка, бухарник шерстистый | 1200 |
Lab_1814 | Панель ингаляционных аллергенов № 1 (IgE): ежа сборная, тимофеевка, конский каштан, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная | 1200 |
Lab_1815 | Панель ингаляционных аллергенов № 2 (IgE): тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 1200 |
Lab_1816 | Панель ингаляционных аллергенов № 3 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus | 1200 |
Lab_1817 | Панель ингаляционных аллергенов № 6 (IgE): Cladosporium herbarum, тимофеевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная | 1200 |
Lab_1818 | Панель ингаляционных аллергенов № 8 (IgE): эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum) | 1200 |
Lab_1819 | Панель ингаляционных аллергенов № 9 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник | 1200 |
Lab_1820 | Панель ингаляционных аллергенов №7 (IgE): эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus | 1200 |
Lab_1821 | Панель клещевых аллергенов № 1 (IgE): Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis | 1200 |
Lab_1822 | Панель пищевых аллергенов № 1 (IgE): арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех | 1200 |
Lab_1823 | Панель пищевых аллергенов № 13 (IgE): зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель | 1200 |
Lab_1825 | Панель пищевых аллергенов № 2 (IgE): треска, тунец, креветки, лосось, мидии | 1200 |
Lab_1826 | Панель пищевых аллергенов № 24 (IgE): фундук, креветки, киви, банан | 1200 |
Lab_1827 | Панель пищевых аллергенов № 25 (IgE): семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей | 1200 |
Lab_1828 | Панель пищевых аллергенов № 3 (IgE): пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука | 1200 |
Lab_1829 | Панель пищевых аллергенов № 50 (IgE): киви, манго, бананы, ананас | 1200 |
Lab_1830 | Панель пищевых аллергенов № 51 (IgE): томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица | 1200 |
Lab_1831 | Панель пищевых аллергенов № 6 (IgE): рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы | 1200 |
Lab_1832 | Панель пищевых аллергенов № 7 (IgE): яичный белок, рис, коровье молоко, aрахис, пшеничная мука, соевые бобы | 1200 |
Пищевая непереносимость | ||
Lab_1833 | Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам | 9000 |
Пищевые аллегрены IgE | ||
Lab_1853 | Аллерген f10 - кунжут, IgE | 480 |
Lab_1855 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgE | 480 |
Lab_1856 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgE | 480 |
Lab_1858 | Аллерген f20 - миндаль, IgE | 480 |
Lab_1859 | Аллерген f202 - орех кешью, IgE | 480 |
Lab_1860 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE | 480 |
Lab_1861 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgE | 480 |
Lab_1862 | Аллерген f210 - ананас, IgE | 480 |
Lab_1863 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgE | 480 |
Lab_1864 | Аллерген f214 - шпинат, IgE | 480 |
Lab_1865 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgE | 480 |
Lab_1866 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgE | 480 |
Lab_1867 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgE | 480 |
Lab_1869 | Аллерген f234 - ваниль, IgE | 480 |
Lab_1870 | Аллерген f235 - чечевица, IgE | 480 |
Lab_1871 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE | 480 |
Lab_1872 | Аллерген f237 - абрикос, IgE | 480 |
Lab_1873 | Аллерген f242 - вишня, IgE | 480 |
Lab_1874 | Аллерген f244 - огурец, IgE | 480 |
Lab_1875 | Аллерген f254 - камбала, IgE | 480 |
Lab_1876 | Аллерген f255 - слива, IgE | 480 |
Lab_1877 | Аллерген f256 - орех грецкий, IgE | 480 |
Lab_1878 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgE | 480 |
Lab_1879 | Аллерген f261 - спаржа, IgE | 480 |
Lab_1880 | Аллерген f262 - баклажан, IgE | 480 |
Lab_1881 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgE | 480 |
Lab_1882 | Аллерген f270 - имбирь, IgE | 480 |
Lab_1883 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgE | 480 |
Lab_1884 | Аллерген f280 - перец черный, IgE | 480 |
Lab_1885 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgE | 480 |
Lab_1886 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgE | 480 |
Lab_1887 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgE | 480 |
Lab_1888 | Аллерген f289 - финики, IgE | 480 |
Lab_1889 | Аллерген f290 - устрицы, IgE | 480 |
Lab_1890 | Аллерген f301 - хурма, IgE | 480 |
Lab_1891 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgE | 480 |
Lab_1892 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgE | 480 |
Lab_1893 | Аллерген f338 - гребешок (моллюск), IgE | 480 |
Lab_1894 | Аллерген f36 - кокос, IgE | 480 |
Lab_1895 | Аллерген f37 - мидии, IgE | 480 |
Lab_1896 | Аллерген f40 - тунец, IgE | 480 |
Lab_1897 | Аллерген f402 - инжир, IgE | 480 |
Lab_1898 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgE | 480 |
Lab_1899 | Аллерген f405 - мята, IgE | 480 |
Lab_1900 | Аллерген f47 - чеснок, IgE | 480 |
Lab_1901 | Аллерген f48 - лук, IgE | 480 |
Lab_1902 | Аллерген f50 - скумбрия, IgE | 480 |
Lab_1903 | Аллерген f55 - просо, IgE | 480 |
Lab_1904 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgE | 480 |
Lab_1905 | Аллерген f61 - сардина, IgE | 480 |
Lab_1852 | Аллерген f79 - глютен, IgE | 810 |
Lab_1907 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgE | 480 |
Lab_1908 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgE | 480 |
Lab_1909 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgE | 480 |
Lab_1910 | Аллерген f85 - сельдерей, IgE | 480 |
Lab_1911 | Аллерген f86 - петрушка, IgE | 480 |
Lab_1913 | Аллерген f88 - баранина, IgE | 480 |
Lab_1914 | Аллерген f89 - горчица, IgE | 480 |
Lab_1915 | Аллерген f90 - солод, IgE | 480 |
Lab_1916 | Аллерген f91 - манго, IgE | 480 |
Lab_1918 | Аллерген f95 - персик, IgE | 480 |
Lab_1919 | Аллерген f96 - авокадо, IgE | 480 |
Lab_1920 | Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgE | 480 |
Lab_1921 | Аллерген t10 - грецкий орех, IgE | 480 |
Пищевые аллегрены IgG | ||
Lab_1922 | Аллерген f1 - яичный белок, IgG | 480 |
Lab_1924 | Аллерген f10 - кунжут, IgG | 480 |
Lab_1926 | Аллерген f105 - шоколад, IgG | 480 |
Lab_1928 | Аллерген f11 - гречневая мука, IgG | 480 |
Lab_1930 | Аллерген f12 - зеленый горошек, IgG | 480 |
Lab_1932 | Аллерген f13 - арахис, IgG | 480 |
Lab_1934 | Аллерген f14 - соевые бобы, IgG | 480 |
Lab_1936 | Аллерген f15 - фасоль белая, IgG | 480 |
Lab_1938 | Аллерген f17 - фундук, IgG | 480 |
Lab_1940 | Аллерген f2 - коровье молоко, IgG | 480 |
Lab_1942 | Аллерген f20 - миндаль, IgG | 480 |
Lab_1944 | Аллерген f202 - орех кешью, IgG | 480 |
Lab_1946 | Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgG | 480 |
Lab_1948 | Аллерген f204 - форель, IgG | 480 |
Lab_1950 | Аллерген f208 - лимон, IgG | 480 |
Lab_1952 | Аллерген f209 - грейпфрут, IgG | 480 |
Lab_1954 | Аллерген f210 - ананас, IgG | 480 |
Lab_1956 | Аллерген f212 - шампиньоны, IgG | 480 |
Lab_1958 | Аллерген f214 - шпинат, IgG | 480 |
Lab_1960 | Аллерген f216 - капуста кочанная, IgG | 480 |
Lab_1962 | Аллерген f217 - капуста брюссельская, IgG | 480 |
Lab_1964 | Аллерген f218 - перец красный (паприка), IgG | 480 |
Lab_1966 | Аллерген f221 - кофе, IgG | 480 |
Lab_1968 | Аллерген f225 - тыква, IgG | 480 |
Lab_1970 | Аллерген f23 - крабы, IgG | 480 |
Lab_1972 | Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgG | 480 |
Lab_1974 | Аллерген f232 - овальбумин, IgG | 480 |
Lab_1976 | Аллерген f233 - овомукоид, IgG | 480 |
Lab_1978 | Аллерген f234 - ваниль, IgG | 480 |
Lab_1980 | Аллерген f235 - чечевица, IgG | 480 |
Lab_1982 | Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgG | 480 |
Lab_1984 | Аллерген f237 - абрикос, IgG | 480 |
Lab_1986 | Аллерген f24 - креветки, IgG | 480 |
Lab_1988 | Аллерген f242 - вишня, IgG | 480 |
Lab_1990 | Аллерген f244 - огурец, IgG | 480 |
Lab_1992 | Аллерген f245 - яйцо куриное, IgG | 480 |
Lab_1994 | Аллерген f25 - томаты, IgG | 480 |
Lab_1996 | Аллерген f254 - камбала, IgG | 480 |
Lab_1998 | Аллерген f255 - слива, IgG | 480 |
Lab_2000 | Аллерген f259 - виноград, IgG | 480 |
Lab_2002 | Аллерген f26 - свинина, IgG | 480 |
Lab_2004 | Аллерген f260 - капуста брокколи, IgG | 480 |
Lab_2006 | Аллерген f261 - спаржа, IgG | 480 |
Lab_2008 | Аллерген f262 - баклажан, IgG | 480 |
Lab_2010 | Аллерген f263 - перец зеленый, IgG | 480 |
Lab_2012 | Аллерген f27 - говядина, IgG | 480 |
Lab_2014 | Аллерген f270 - имбирь, IgG | 480 |
Lab_2016 | Аллерген f278 - лавровый лист, IgG | 480 |
Lab_2018 | Аллерген f280 - перец черный, IgG | 480 |
Lab_2020 | Аллерген f281 - карри (приправа), IgG | 480 |
Lab_2022 | Аллерген f284 - индейка, IgG | 480 |
Lab_2024 | Аллерген f287 - фасоль красная, IgG | 480 |
Lab_2026 | Аллерген f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника), IgG | 480 |
Lab_2028 | Аллерген f289 - финики, IgG | 480 |
Lab_2030 | Аллерген f290 - устрицы, IgG | 480 |
Lab_2032 | Аллерген f291 - капуста цветная, IgG | 480 |
Lab_2034 | Аллерген f3 - треска, IgG | 480 |
Lab_2036 | Аллерген f301 - хурма, IgG | 480 |
Lab_2038 | Аллерген f309 - нут (турецкий горох), IgG | 480 |
Lab_2040 | Аллерген f31 - морковь, IgG | 480 |
Lab_2042 | Аллерген f315 - фасоль зеленая, IgG | 480 |
Lab_2044 | Аллерген f33 - апельсин, IgG | 480 |
Lab_2046 | Аллерген f338 - гребешок, IgG | 480 |
Lab_2048 | Аллерген f35 - картофель, IgG | 480 |
Lab_2050 | Аллерген f36 - кокос, IgG | 480 |
Lab_2052 | Аллерген f37 - мидия (голубая), IgG | 480 |
Lab_2054 | Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG | 480 |
Lab_2056 | Аллерген f40 - тунец, IgG | 480 |
Lab_2058 | Аллерген f402 - инжир, IgG | 480 |
Lab_2060 | Аллерген f403 - пивные дрожжи, IgG | 480 |
Lab_2062 | Аллерген f405 - мята, IgG | 480 |
Lab_2064 | Аллерген f41 - лосось, IgG | 480 |
Lab_2066 | Аллерген f44 - клубника, IgG | 480 |
Lab_2068 | Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgG | 480 |
Lab_2070 | Аллерген f47 - чеснок, IgG | 480 |
Lab_2072 | Аллерген f48 - лук, IgG | 480 |
Lab_2074 | Аллерген f49 - яблоко, IgG | 480 |
Lab_2076 | Аллерген f5 - мука ржаная, IgG | 480 |
Lab_2078 | Аллерген f50 - скумбрия, IgG | 480 |
Lab_2080 | Аллерген f55 - просо, IgG | 480 |
Lab_2082 | Аллерген f6 - мука ячменная, IgG | 480 |
Lab_2084 | Аллерген f61 - сардина, IgG | 480 |
Lab_2086 | Аллерген f7 - мука овсяная, IgG | 480 |
Lab_2088 | Аллерген f75 - яичный желток, IgG | 480 |
Lab_2090 | Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgG | 480 |
Lab_2092 | Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgG | 480 |
Lab_2094 | Аллерген f78 - казеин, IgG | 480 |
Lab_2096 | Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG | 480 |
Lab_2098 | Аллерген f8 - мука кукурузная, IgG | 480 |
Lab_2100 | Аллерген f80 - лобстер (омар), IgG | 480 |
Lab_2102 | Аллерген f81 - сыр "чеддер", IgG | 480 |
Lab_2104 | Аллерген f82 - сыр "моулд", IgG | 480 |
Lab_2106 | Аллерген f83 - куриное мясо, IgG | 480 |
Lab_2108 | Аллерген f84 - киви, IgG | 480 |
Lab_2110 | Аллерген f85 - сельдерей, IgG | 480 |
Lab_2112 | Аллерген f86 - петрушка, IgG | 480 |
Lab_2114 | Аллерген f87 - дыня, IgG | 480 |
Lab_2116 | Аллерген f88 - баранина, IgG | 480 |
Lab_2118 | Аллерген f89 - горчица, IgG | 480 |
Lab_2120 | Аллерген f9 - рис, IgG | 480 |
Lab_2122 | Аллерген f90 - солод, IgG | 480 |
Lab_2124 | Аллерген f91 - манго, IgG | 480 |
Lab_2126 | Аллерген f92 - банан, IgG | 480 |
Lab_2127 | Аллерген f93 - какао, IgG | 480 |
Lab_2129 | Аллерген f94 - груша, IgG | 480 |
Lab_2131 | Аллерген f95 - персик, IgG | 480 |
Lab_2133 | Аллерген f96 - авокадо, IgG | 480 |
Lab_2135 | Аллерген k84 - масло подсолнечное, IgG | 480 |
Lab_2137 | Аллерген t10 - грецкий орех, IgG | 480 |
Прочие аллергены IgE, IgG | ||
Lab_2138 | Аллерген b1 - акрил, IgE | 480 |
Lab_2140 | Аллерген k301 - пыль пшеничной муки, IgE | 480 |
Lab_2141 | Аллерген k74 - шелк, IgE | 480 |
Lab_2142 | Аллерген k80 - формальдегид, IgE | 480 |
Lab_2144 | Аллерген o1 - хлопок, IgE | 480 |
