- COVID-19
- Аллергология
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Гинекология
- Гирудотерапия
- Дерматология
- Детская гастроэнтерология
- Детская неврология
- Детская ортопедия-травматология
- Детская урология
- Детская хирургия
- Детская эндокринология
- Иммунология
- Кардиология
- ЛОР
- Маммология
- Массаж
- Неврология
- Онкология
- Педиатрия
- Прием анализов
- Проктология
- Психиатрия
- Психология
- Пульмонология
- Ревматология
- Рефлексотерапия
- Сосудистая хирургия
- Терапия
- Тест на отцовство
- Ударно-волновая терапия
- УЗИ детям
- УЗИ диагностика
- Урология
- Флебология
- Функциональная диагностика
- Хирургия
- Эндокринология
- Эндоскопия
УЗИ диагностика
Принимают специалисты
Видео по теме "УЗИ диагностика"
Об услуге: УЗИ диагностика
Ультразвуковые исследования - один из самых распространенных методов диагностики. Высокая информативность, безболезненность , безопасность и доступность делает УЗИ привлекательным для пациентов . Аппаратура экспертного уровня и высочайший профессионализм врачей УЗИ делают возможным обнаружение заболевания на ранних стадиях.
ДИАГНОСТИКА
Ультразвуковая диагностика позволяет выявить:
- различные заболевания внутренних органов
- наличие опухолей и различных образований
- проблемы сердца и сосудов
- патологии развития плода
- проблемы органов малого таза
- заболевания молочной, щитовидной и предстательной желез
ВОЗМОЖНОСТИ
Большое значение для пациентов имеет возможность сделать УЗИ в любом центре МЕДЛАБ и получить консультации врачей по выявленной проблеме сразу же, в день обращения.
- УЗИ сердца
- УЗИ вен и артерий
- УЗИ брахеоцефальных артерий
- УЗИ органов брюшной полости
- УЗИ матки и придатков
- УЗИ всех триместров беременности
- УЗИ определение пола плода
- УЗИ и запись на диск видео будущего малыша
- УЗИ молочных желез
- УЗИ щитовидной железы
- ТРУЗИ (трансректальное УЗИ)
- УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря
- УЗИ суставов
ОБОРУДОВАНИЕ
Все медицинские центры МЕДЛАБ оснащены новыми УЗИ аппаратами: GE Logiq F 8, GE LOGIQ C5 Premium, SonoScape S20 Expert
Остались вопросы? Позвоните нам!
УЗИ диагностика. Цены на услуги и анализы:
В срок выполнения не входит день сдачи биоматериалаГруппы анализов
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
---|---|---|
УЗИ | ||
99-099 | Доплерометрия | 500 |
99-097 | Запись на диск УЗИ малого таза с сохранением данных для ЭКО | 250 |
99-096 | Сохранение данных на диск УЗИ беременности | 350 |
2134 | Транскраниальное дуплексное сканирование ( сосуды головы) | 1400 |
1947 | Транскраниальное дуплексное сканирование ( сосуды головы) +ультразвуковое дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий | 2450 |
99-045 | УЗИ артерий верхних конечностей (две конечности) | 1700 |
99-044 | УЗИ артерий верхних конечностей (одна конечность) | 1000 |
99-034 | УЗИ артерий нижних конечностей (две конечности) | 1800 |
99-033 | УЗИ артерий нижних конечностей (одна конечность) | 1000 |
99-035 | УЗИ артерий подвздошно-бедренного сегмента | 1300 |
99-032 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 1450 |
99-004 | УЗИ брюшного отдела аорты | 950 |
2360 | УЗИ БЦА двумя датчиками | 1700 |
99-023 | УЗИ в 1 триместре беременности по стандартному протоколу | 1100 |
99-025 | УЗИ в 3 триместре беременности по стандартному протоколу(скрининг) | 1200 |
99-041 | УЗИ вен верхних конечностей (две конечности) | 1100 |
99-043 | УЗИ вен верхних конечностей (одна конечность) | 750 |
99-036 | УЗИ вен нижних конечностей (две конечности) | 1200 |
99-042 | УЗИ вен нижних конечностей (одна конечность) | 750 |
99-024 | УЗИ во 2 триместре беременности по стандартному протоколу | 1150 |
2160 | УЗИ желудка | 1300 |
2163 | УЗИ желудка и кишечника | 2400 |
1857 | УЗИ желчного пузыря | 500 |
99-022 | УЗИ желчного пузыря с определением его функции | 800 |
2104 | УЗИ кисти рук (две кисти) | 1000 |
2105 | УЗИ кисти рук (одна кисть) | 700 |
2103 | УЗИ кишечника | 1300 |
99-006 | УЗИ коленных суставов (два сустава) | 1200 |
99-005 | УЗИ коленных суставов(один сустав) | 750 |
99-030 | УЗИ контрольное органов малого таза (проводится в течение 1 мес) | 650 |
99-026 | УЗИ контрольное при беременности 1 триместра | 650 |
99-027 | УЗИ контрольное при беременности 2-3 триместра (фетометрия, плацента, околоплодные воды, артерии пуповины) | 900 |
99-020 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально и вагинально) при ранних сроках беременности (до 12 нед.) | 1000 |
99-019 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально), (только не живущих половой жизнью) | 800 |
99-018 | УЗИ матки и придатков (трансабдоминально/интервагинально) | 1050 |
99-017 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфатических узлов | 850 |
99-016 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
99-015 | УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 500 |
99-029 | УЗИ определение пола плода в сроке 16-40 недель | 600 |
99-014 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 800 |
99-013 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки) | 1050 |
99-012 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки) | 850 |
99-011 | УЗИ печени | 600 |
99-010 | УЗИ печени, желчного пузыря | 700 |
99-038 | УЗИ плевральных полостей (две полости) | 1000 |
99-037 | УЗИ плевральных полостей (одна полость) | 700 |
2097 | УЗИ плечевого сустава (один сустав) | 800 |
2096 | УЗИ плечевых суставов (два сустава) | 1300 |
99-009 | УЗИ поверхностных образований мягких тканей или послеоперационных рубцов | 550 |
99-008 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
99-007 | УЗИ почек и надпочечников | 700 |
99-003 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 950 |
99-002 | УЗИ селезёнки | 600 |
99-040 | УЗИ сердца | 1500 |
99-046 | УЗИ сердца по направлению врача | 1500 |
99-199 | УЗИ слюнных желез | 600 |
2120 | УЗИ тазобедренного сустава(одного) | 800 |
99-039 | УЗИ трансректальное (ТРУЗИ) | 1200 |
99-031 | УЗИ фолликулометрия | 650 |
99-001 | УЗИ щитовидной железы, лимфоузлы | 650 |
2098 | Ультразвуковое исследование 1 голеностопного сустава | 750 |
2031 | Ультразвуковое исследование голеностопных суставов | 1000 |
1948 | Ультразвуковое исследование локтевых суставов | 950 |
2032 | Ультразвуковое исследование лонного сочленения (симфиз) | 600 |
1946 | Ультразвуковое дуплексное сканирование почечных артерий | 1400 |
3546 | Ультразвуковое исследование фистулы | 600 |
99-098 | Цервикометрия | 650 |
4D УЗИ | ||
2137 | 4 D УЗИ в 3 триместре беременности с фотографией | 1600 |
2138 | 4 D УЗИ во 2 триместре беременности с фотографией | 1600 |
УЗИ детям | ||
2033 | Нейросонография 0-12 мес | 1150 |
2117 | УЗИ брюшной полости ( без почек) детям | 800 |
2035 | УЗИ брюшной полости и почек от 1 мес до 15 лет | 1050 |
2206 | УЗИ лимфатических узлов одной группы (дети) | 300 |
2034 | УЗИ мочевого пузыря детям от 3 - до15 лет | 550 |
2192 | УЗИ мошонки (дети) | 750 |
2068 | УЗИ органов малого таза (дети) | 700 |
2406 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 1100 |
2037 | УЗИ почек( детям) | 750 |
2038 | УЗИ тазобедренных суставов (только оба сустава) детям от 1 до 8 мес. | 1250 |
2036 | УЗИ щитовидной железы детям с 6 до 15 лет | 650 |
В наших медцентрах есть широкие возможности
для диагностики и лечения заболеваний
для диагностики и лечения заболеваний